In questa pagina trovi il confronto tra i rendimenti stimati e quelli effettivamente realizzati per i progetti immobiliari giunti a liquidazione.
Nota importante: i valori indicati per ROI Annuo max e ROI max rappresentano i rendimenti massimi dell’operazione. Poiché il rendimento effettivo dipende dalle quote che hai sottoscritto, puoi verificare il calcolo preciso della tua posizione direttamente nella sezione Portfolio.
Progetto | Periodo | ROI Annuo max | ROI max | Durata | Ammontare liquidato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimato* | Effettivo | Stimato* | Effettivo | Stimato* | Effettivo | |||
10/2024 - 02/2026 | 14,0% | 14,0% | 18,7% | 18,8% | 16 | 16 | 826.368,60 € | |
11/2024 - 02/2026 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 17,2% | 12 | 14 | 1.752.331,46 € | |
04/2025 - 01/2026 | 13,5% | 13,5% | 10,1% | 11,0% | 9 | 9 | 831.070,70 € | |
11/2022 - 10/2025 | 15,0% | 6,0% | 22,5% | 17,7% | 18 | 35 | 1.202.675,86 € | |
08/2024 - 10/2025 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 17,8% | 12 | 14 | 810.240,03 € | |
06/2023 - 06/2025 | 15,0% | 0,0% | 45,0% | 0,0% | 36 | 24 | 709.353,42 € | |
01/2022 - 07/2023 | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 15,0% | 12 | 18 | 632.424,66 € | |
11/2020 - 07/2023 | 11,0% | 7,0% | 27,5% | 21,4% | 30 | 32 | 3.291.724,00 € | |
* I valori mostrati fanno riferimento ai dati presenti nel Business Plan.
Avvertenze ai sensi dell'art 19 par. 2
i servizi di crowdfunding forniti da Mamacrowd non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità alla direttiva 2014/49/UE; i valori mobiliari e gli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding che possono essere acquisiti attraverso la presente piattaforma di crowdfunding non rientrano nello schema di indennizzo degli investitori istituito in conformità alla direttiva 97/9/CE.
© 2026 Mamacrowd Srl società del Gruppo Azimut - P.IVA IT07464370969 - Via Timavo 34, 20124 MI - C.S. € 95.417,54 i.v. - Fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato con delibera n. 22876 del 08/11/2023